| Grau de Instrução | Qtde | % | |
| SUDESTE | Analfabeto | 1 | 0,012 |
| | Lê e escreve | 63 | 0,743 |
| | Ensino Fundamental incompleto | 287 | 3,384 |
| | Ensino Fundamental completo | 728 | 8,583 |
| | Ensino Médio incompleto | 309 | 3,643 |
| | Ensino Médio completo | 2.313 | 27,270 |
| | Superior incompleto | 870 | 10,257 |
| | Superior completo | 3.911 | 46,109 |
| Subtotal | | 8.482 | |
| Total Geral | | 8.482 | |
domingo, 28 de novembro de 2010
Dac Matemática - Candidatos por grau de instrução região Sudeste
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário