| Cargo | Grau de Instrução | Qtde | % |
| Governador | Ensino Médio completo | 4 | 13,793 |
| | Superior incompleto | 3 | 10,345 |
| | Superior completo | 22 | 75,862 |
| Subtotal | | 29 | |
| Vice-Governador | Ensino Fundamental incompleto | 1 | 3,030 |
| | Ensino Fundamental completo | 1 | 3,030 |
| | Ensino Médio completo | 2 | 6,061 |
| | Superior incompleto | 3 | 9,091 |
| | Superior completo | 26 | 78,788 |
| Subtotal | | 33 | |
| Senador | Ensino Fundamental incompleto | 2 | 4,255 |
| | Ensino Médio incompleto | 2 | 4,255 |
| | Ensino Médio completo | 5 | 10,638 |
| | Superior incompleto | 7 | 14,894 |
| | Superior completo | 31 | 65,957 |
| Subtotal | | 47 | |
| Deputado Federal | Analfabeto | 1 | 0,034 |
| | Lê e escreve | 30 | 1,026 |
| | Ensino Fundamental incompleto | 90 | 3,078 |
| | Ensino Fundamental completo | 239 | 8,174 |
| | Ensino Médio incompleto | 113 | 3,865 |
| | Ensino Médio completo | 703 | 24,042 |
| | Superior incompleto | 318 | 10,876 |
| | Superior completo | 1.430 | 48,906 |
| Subtotal | | 2.924 | |
| Deputado Estadual | Lê e escreve | 33 | 0,617 |
| | Ensino Fundamental incompleto | 193 | 3,609 |
| | Ensino Fundamental completo | 484 | 9,050 |
| | Ensino Médio incompleto | 193 | 3,609 |
| | Ensino Médio completo | 1.575 | 29,450 |
| | Superior incompleto | 533 | 9,966 |
| | Superior completo | 2.337 | 43,699 |
| Subtotal | | 5.348 | |
| 1º Suplente Senador | Ensino Fundamental incompleto | 1 | 1,923 |
| | Ensino Fundamental completo | 1 | 1,923 |
| | Ensino Médio completo | 14 | 26,923 |
| | Superior incompleto | 3 | 5,769 |
| | Superior completo | 33 | 63,462 |
| Subtotal | | 52 | |
| 2º Suplente Senador | Ensino Fundamental completo | 3 | 6,122 |
| | Ensino Médio incompleto | 1 | 2,041 |
| | Ensino Médio completo | 10 | 20,408 |
| | Superior incompleto | 3 | 6,122 |
| | Superior completo | 32 | 65,306 |
| Subtotal | | 49 | |
| Subtotal | | 8.482 | |
| Total Geral | | 8.482 | |
domingo, 28 de novembro de 2010
Dac Matemática - Candidatos/Cargos por grau de instrução região Sudeste
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário