| Faixa Etária | Qtde | % | | | | |
| Presidente | 45 a 59 anos | 4 | 44,444 | | | |
| | 60 a 69 anos | 3 | 33,333 | | | |
| | 70 a 79 anos | 1 | 11,111 | | | |
| | Superior a 79 anos | 1 | 11,111 | | | |
| Subtotal | | 9 | | | | |
| Vice-Presidente | 35 a 44 anos | 3 | 33,333 | | | |
| | 45 a 59 anos | 2 | 22,222 | | | |
| | 60 a 69 anos | 2 | 22,222 | | | |
| | 70 a 79 anos | 2 | 22,222 | | | |
| Subtotal | | 9 | | | | |
| Governador | 25 a 34 anos | 4 | 2,367 | | | |
| | 35 a 44 anos | 31 | 18,343 | | | |
| | 45 a 59 anos | 94 | 55,621 | | | |
| | 60 a 69 anos | 31 | 18,343 | | | |
| | 70 a 79 anos | 8 | 4,734 | | | |
| | Superior a 79 anos | 1 | 0,592 | | | |
| Subtotal | | 169 | | | | |
| Vice-Governador | 21 a 24 anos | 2 | 1,105 | | | |
| | 25 a 34 anos | 18 | 9,945 | | | |
| | 35 a 44 anos | 50 | 27,624 | | | |
| | 45 a 59 anos | 84 | 46,409 | | | |
| | 60 a 69 anos | 24 | 13,260 | | | |
| | 70 a 79 anos | 3 | 1,657 | | | |
| Subtotal | | 181 | | | | |
| Senador | 25 a 34 anos | 1 | 0,368 | | | |
| | 35 a 44 anos | 51 | 18,750 | | | |
| | 45 a 59 anos | 150 | 55,147 | | | |
| | 60 a 69 anos | 49 | 18,015 | | | |
| | 70 a 79 anos | 19 | 6,985 | | | |
| | Superior a 79 anos | 2 | 0,735 | | | |
| Subtotal | | 272 | | | | |
| Deputado Federal | 18 a 20 anos | 1 | 0,017 | | | |
| | 21 a 24 anos | 82 | 1,362 | | | |
| | 25 a 34 anos | 632 | 10,498 | | | |
| | 35 a 44 anos | 1.518 | 25,216 | | | |
| | 45 a 59 anos | 2.867 | 47,625 | | | |
| | 60 a 69 anos | 734 | 12,193 | | | |
| | 70 a 79 anos | 166 | 2,757 | | | |
| | Superior a 79 anos | 20 | 0,332 | | | |
| Subtotal | | 6.020 | | | | |
| Deputado Estadual | Inválida | 1 | 0,007 | | | |
| | 18 a 20 anos | 11 | 0,076 | | | |
| | 21 a 24 anos | 223 | 1,550 | | | |
| | 25 a 34 anos | 1.787 | 12,424 | | | |
| | 35 a 44 anos | 4.002 | 27,825 | | | |
| | 45 a 59 anos | 6.741 | 46,868 | | | |
| | 60 a 69 anos | 1.319 | 9,171 | | | |
| | 70 a 79 anos | 264 | 1,836 | | | |
| | Superior a 79 anos | 35 | 0,243 | | | |
| Subtotal | | 14.383 | | | | |
| Deputado Distrital | 21 a 24 anos | 5 | 0,566 | | | |
| | 25 a 34 anos | 90 | 10,181 | | | |
| | 35 a 44 anos | 275 | 31,109 | | | |
| | 45 a 59 anos | 423 | 47,851 | | | |
| | 60 a 69 anos | 70 | 7,919 | | | |
| | 70 a 79 anos | 21 | 2,376 | | | |
| Subtotal | | 884 | | | | |
| 1º Suplente Senador | 25 a 34 anos | 4 | 1,316 | | | |
domingo, 28 de novembro de 2010
Dac Matemática - Quantidade de candidatos por faixa etária
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário